Een omgevingsvergunning kan zowel digitaal als fysiek via het loket in het gemeentehuis aangevraagd worden.
Wie de aanvraag niet digitaal wil doen, maar via het loket dient hiervoor een retributie te betalen.
We hanteren hierbij volgende tarieven:
Aanvraag van een omgevingsvergunning volgens de gewone procedure | |
Stedenbouwkundige handelingen | € 50 |
Voor een ingedeelde inrichting of activiteit, klasse 1 (IIOA * klasse 1)€ | € 1.250 |
Voor een ingedeelde inrichting of activiteit, klasse 2 (IIOA * klasse 2) | € 750 |
Vegetatiewijziging | € 50 |
Kleinhandelsactiviteiten | € 50 |
Bijkomend vast recht per bijkomende of gewijzigde woongelegenheid of unit opgenomen in dezelfde aanvraag, vanaf de tweede | + € 25 |
Verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden | € 75 |
Aanvraag van een omgevingsvergunning volgens de vereenvoudigde procedure | |
Stedenbouwkundige handelingen | € 30 |
Voor een ingedeelde inrichting of activiteit, klasse 1 (IIOA * klasse 1) | € 250 |
Voor een ingedeelde inrichting of activiteit, klasse 2 (IIOA * klasse 2) | € 250 |
Vegetatiewijziging | € 30 |
Kleinhandelsactiviteiten | € 30 |
Bijkomend vast recht per bijkomende of gewijzigde woongelegenheid of unit opgenomen in dezelfde aanvraag, vanaf de tweede | + € 25 |
Aanvraag van een omgevingsproject met enkel meldingsplicht | |
Stedenbouwkundige handelingen | € 25 |
Ingedeelde inrichting of activiteit | € 25 |
Melding van de overdracht van de vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit (volledige overdracht of gedeeltelijke overdracht) | € 25 |
Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden | |
met wegenis | € 250 |
Zonder wegenis | € 100 |
Indien meer dan 2 loten, per bijkomend lot | € 25 |
Verzoek tot bijstelling van een verkavelingsvergunning | € 50 |
Afstand van een verkavelingsvergunning of een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (art. 104 omgevingsvergunningsdecreet) | € 25 |
Basisbelasting ongeacht de procedure | |
Digitaliseren van een analoog ingediend dossier (art. 156 omgevingsvergunningsbesluit) | € 20 |
Organiseren van een openbaar onderzoek | € 50 |
Verzonden aangetekende zending | € 10 |
Verzonden niet-aangetekende brief | € 2 |
Het houden van een informatievergadering (volgens het artikel 25 van het omgevingsvergunningenbesluit) | € 100 |
Aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen, afgeleverd binnen de wettelijke termijn van 30 dagen. | € 100 |
Aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen, afgeleverd met spoed, met name binnen de 10 werkdagen | € 200 |
per bijkomend perceel, in handen van dezelfde eigenaar en/of aan elkaar grenzend | € 25 |
Aanvraag van een planologisch attest (art. 4.4.24 e.v. VCRO) | € 1.000 |
Aanvraag van een stedenbouwkundig attest (art. 5.3.1. VCRO) | € 25 |
Aanvraag tot splitsing (art. 5.2.2. VCRO) | € 75 |
Afleveren fotokopies/prints in het kader van het decreet op de openbaarheid van bestuur door de gemeentelijke administratie: | |
A4 papier/wit | € 0,20/ pagina |
A4 papier/kleur | € 0,8/ pagina |
A3 papier/wit | € 0,4/ pagina |
A3 papier/ kleur | € 1,6/ pagina |
Een aantal categorieën zijn uitgesloten van deze retributie:
- meldingen en aanvragen van de gemeente of het OCMW van Dentergem
- meldingen en aanvragen door de Dentergemse kerkfabrieken
- meldingen voor de politiezone (MIDOW), hulpverleningszone (MIDWEST), de Staat, de gemeenschappen, de gewesten en provincies